Aluminium freie hoch barriere laminierte Folie, die vakuum aluminierte PET-Folie, EVOH, enthält. Seine aus gezeichnete Wasser-und Gas barriere leistung kann 7-9 μm Aluminium folie mit ultra hohen Wasserdampf-und Sauerstoff barriere eigenschaften ersetzen, die für VIP verwendet werden und Wärme brücken effekte effektiv reduzieren können.
| Produktname | Einheit | Aluminium freier laminierter Film(V5) | Testmethode |
| Dicke | Μm | 114 ± 10% | GB/T6672 |
| Breite | Mm | 200-1100 | GB/T21302 |
| Punktion stärke | N | 25 | GB/T21302 |
| Gesamt lösungsmittel rückstand | Mg/pl | <5 | BS6455:1984 |
| Helium übertragungs rate | Mbar · L/(S · ont) | 7*10-8 | Interne Normen |
| Wasserdampf übertragungs rate | G/00:· 24hr | <0.1 | GB1037 |
| Sauerstoff übertragungs rate | Cc/pl · d | <0,05 | GB/T31354 |
| Dichtung stärke | N/15mm | > 60 | QB/T2358 |
| 80-→-30-Zyklus für 28 Tage, 65% RH | △K = mW/(m · k) | ≤ 1.2 | GB/T39548 |
| 70 ° c, 90% RH Alterung für 30 Tage | △K = mW/(m · k) | ≤ 3 | GB/T39548 |
| Merkmale | / | Aus gezeichnete Sauerstoff beständigkeit leistung | |
| Alternative Aluminium folie | |||
| Reduzieren Sie den thermischen Brücken effekt |