Im Vergleich zur vorherigen Generation von Barriere filmen wurde die Nano-Barriere folie der SN-Serie mit unabhängigem geistigem Eigentum in Bezug auf Barriere eigenschaften, Ausbeute, Lebensdauer und Alterung beständigkeit weiter verbessert.
Produktname | Einheit | SNE Nano Barrier Film | SNO Nano Barrier Film | Testmethode |
Dicke | Μm | 117 ± 10% | 114 ± 10% | GB/T6672 |
Breite | Mm | 200-1100 | 200-1100 | GB/T21302 |
Punktion stärke | N | 31 | 28 | GB/T21302 |
Gesamt lösungsmittel rückstand | Mg/pl | <5 | <5 | BS6455:1984 |
Helium übertragungs rate | Mbar · L/(S · ont) | 5*10-8 | 4*10-8 | Interne Normen |
Wasserdampf übertragungs rate | G/00:· 24hr | <0,05 | <0,01 | GB1037 |
Sauerstoff übertragungs rate | Cc/pl · d | <0.1 | <0,05 | GB/T31354 |
Dichtung stärke | N/15mm | > 60 | > 60 | QB/T2358 |
Hoch-und Tief temperatur alterung 80, →-30, 18 Tage, 65% RH | △K = mW/(m · k) | ≤ 1.2 | ≤ 0,8 | GB/T39548 |
Hohe Temperatur und hohe Luft feuchtigkeit altern 70 ° C, 90% RH-Alterung für 30 Tage | △K = mW/(m · k) | ≤ 3 | ≤ 2 | GB/T39548 |
Merkmale | / | Gute Punktion leistung, gute Verarbeitbar keit | / | |
Niedriger thermischer Brücken effekt | ||||
Niederspannung | ||||
Niedriger Energie verbrauch im Kühlschrank, | ||||
Witterungs beständig |